Duke Dinsmore
1913. április 10.
Utolsó frissítés: 2026. július 2.
Szezononkénti bontás
| Szezon | Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | aiden jones/paul emery | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1953 | m a walker | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1951 | verlin brown | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1950 | verlin brown | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karrier csapatonként
| Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont |
|---|---|---|---|---|
| m a walker | 1 | 0 | 0 | 0 |
| verlin brown | 2 | 0 | 0 | 0 |
| aiden jones/paul emery | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hazai futamok
A pilóta hazájában (United States of America) rendezett nagydíjak eredményei.
| Szezon | Eredmények | # | Pont |
|---|---|---|---|
| 1956 | Indianapolis 500 | 17 | – |
| 1953 | Indianapolis 500 | 16 | – |
| 1951 | Indianapolis 500 | 24 | – |
| 1950 | Indianapolis 500 | 33 | – |