Chuck Stevenson
15. Oktober 1919
Zuletzt aktualisiert: 2. Juli 2026
Saisonweise Aufschlüsselung
| Saison | Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | leader cards inc | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1954 | j c agajanian | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1953 | john zink, j c agajanian | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1952 | bessie lee paoli | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1951 | carl marchese | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karriere nach Team
| Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| j c agajanian | 2 | 0 | 0 | 0 |
| bessie lee paoli | 1 | 0 | 0 | 0 |
| leader cards inc | 1 | 0 | 0 | 0 |
| carl marchese | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heimrennen
Ergebnisse bei Grands Prix im Heimatland des Fahrers (United States of America).
| Saison | Ergebnisse | # | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1960 | Indianapolis 500 | 15 | – |
| 1954 | Indianapolis 500 | 12 | – |
| 1953 | Indianapolis 500 | 29 | – |
| 1952 | Indianapolis 500 | 18 | – |
| 1951 | Indianapolis 500 | 20 | – |