Carlos Pace
6. Oktober 1944
Zuletzt aktualisiert: 6. Juli 2026
Saisonweise Aufschlüsselung
| Saison | Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte | WM-Platz | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | martini racing | 3 | 0 | 1 | 6 | 15 | |
| 1976 | martini racing | 16 | 0 | 0 | 7 | 14 | |
| 1975 | martini racing | 14 | 1 | 3 | 24 | 6 | |
| 1974 | goldie hexagon racing, beta team surtees, brabham | 14 | 0 | 1 | 11 | 12 | |
| 1973 | beta team surtees | 15 | 0 | 1 | 7 | 11 | |
| 1972 | franck williams | 11 | 0 | 0 | 3 | 18 |
Karriere nach Team
| Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| martini racing | 33 | 1 | 4 | 37 |
| beta team surtees | 22 | 0 | 1 | 10 |
| brabham | 6 | 0 | 1 | 8 |
| franck williams | 11 | 0 | 0 | 3 |
| goldie hexagon racing | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heimrennen
Ergebnisse bei Grands Prix im Heimatland des Fahrers (Brazil).
| Saison | Ergebnisse | # | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1977 | Brazilian Grand Prix | 8 | – |
| 1976 | Brazilian Grand Prix | 10 | – |
| 1975 | Brazilian Grand Prix | 1 | 9 |
| 1974 | Brazilian Grand Prix | 4 | 3 |
| 1973 | Brazilian Grand Prix | 15 | – |