Johnny Herbert
1964. június 25.
Utolsó frissítés: 2026. július 6.
Szezononkénti bontás
| Szezon | Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont | VB hely | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | jaguar | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 1999 | stewart | 16 | 1 | 1 | 15 | 8 | |
| 1998 | kick sauber | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 1997 | kick sauber | 17 | 0 | 1 | 15 | 10 | |
| 1996 | kick sauber | 16 | 0 | 1 | 4 | 14 | |
| 1995 | benetton | 17 | 2 | 4 | 45 | 4 | |
| 1994 | team lotus, ligier, benetton | 16 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1993 | team lotus | 16 | 0 | 0 | 11 | 9 | |
| 1992 | team lotus | 16 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
| 1991 | team lotus | 8 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1990 | team lotus | 2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1989 | tyrrell, benetton | 8 | 0 | 0 | 5 | 14 |
Karrier csapatonként
| Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont |
|---|---|---|---|---|
| benetton | 25 | 2 | 4 | 50 |
| kick sauber | 49 | 0 | 2 | 20 |
| stewart | 16 | 1 | 1 | 15 |
| team lotus | 18 | 0 | 0 | 11 |
| team lotus | 37 | 0 | 0 | 2 |
| jaguar | 17 | 0 | 0 | 0 |
| tyrrell | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ligier | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hazai futamok
A pilóta hazájában (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) rendezett nagydíjak eredményei.
| Szezon | Eredmények | # | Pont |
|---|---|---|---|
| 2000 | British Grand Prix | 12 | – |
| 1999 | British Grand Prix | 12 | – |
| 1998 | British Grand Prix | 19 | – |
| 1997 | British Grand Prix | 17 | – |
| 1996 | British Grand Prix | 9 | – |
| 1995 | British Grand Prix | 1 | 10 |
| 1994 | British Grand Prix | 11 | – |
| 1993 | British Grand Prix | 4 | 3 |
| 1993 | European Grand Prix | 4 | 3 |
| 1992 | British Grand Prix | 24 | – |
| 1991 | British Grand Prix | 14 | – |