Eddie Irvine
1965. november 10.
Utolsó frissítés: 2026. július 6.
Szezononkénti bontás
| Szezon | Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont | VB hely | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | jaguar | 17 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
| 2001 | jaguar | 17 | 0 | 1 | 6 | 12 | |
| 2000 | jaguar | 16 | 0 | 0 | 4 | 13 | |
| 1999 | ferrari | 16 | 4 | 9 | 74 | 2 | |
| 1998 | ferrari | 16 | 0 | 8 | 47 | 4 | |
| 1997 | ferrari | 17 | 0 | 5 | 24 | 7 | |
| 1996 | ferrari | 16 | 0 | 1 | 11 | 10 | |
| 1995 | jordan | 17 | 0 | 1 | 10 | 12 | |
| 1994 | jordan | 13 | 0 | 0 | 6 | 16 | |
| 1993 | jordan | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Karrier csapatonként
Hazai futamok
A pilóta hazájában (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) rendezett nagydíjak eredményei.
| Szezon | Eredmények | # | Pont |
|---|---|---|---|
| 2002 | British Grand Prix | 17 | – |
| 2001 | British Grand Prix | 9 | – |
| 2000 | British Grand Prix | 13 | – |
| 1999 | British Grand Prix | 2 | 6 |
| 1998 | British Grand Prix | 3 | 4 |
| 1997 | British Grand Prix | 15 | – |
| 1996 | British Grand Prix | 19 | – |
| 1995 | British Grand Prix | 24 | – |
| 1994 | British Grand Prix | 26 | – |