Louis Chiron
August 3, 1899
Last updated: July 6, 2026
Season Breakdown
| Season | Team | Races | Grand Prix Wins | Podiums | Points | WDC Pos. | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | andre testut | 1 | 0 | 0 | 0 | โ | |
| 1956 | centro sud | 1 | 0 | 0 | 0 | โ | |
| 1955 | scuderia lancia | 1 | 0 | 0 | 0 | โ | |
| 1953 | louis chiron | 2 | 0 | 0 | 0 | โ | |
| 1951 | ecurie rosier, enrico plate | 7 | 0 | 0 | 0 | โ | |
| 1950 | maserati msg racing | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 |
Career by Team
| Team | Races | Grand Prix Wins | Podiums | Points |
|---|---|---|---|---|
| maserati msg racing | 5 | 0 | 1 | 4 |
| centro sud | 1 | 0 | 0 | 0 |
| enrico plate | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ecurie rosier | 6 | 0 | 0 | 0 |
| andre testut | 1 | 0 | 0 | 0 |
| louis chiron | 2 | 0 | 0 | 0 |
| scuderia lancia | 1 | 0 | 0 | 0 |
Home Races
Results at Grands Prix held in the driver's home country (Monaco).
| Season | Results | # | Points |
|---|---|---|---|
| 1958 | Monaco Grand Prix | 30 | โ |
| 1956 | Monaco Grand Prix | 18 | โ |
| 1955 | Monaco Grand Prix | 6 | โ |
| 1950 | Monaco Grand Prix | 3 | 4 |