Tony Bettenhausen
12. September 1916
Zuletzt aktualisiert: 6. Juli 2026
Saisonweise Aufschlüsselung
| Saison | Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte | WM-Platz | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | lindsey hopkins | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1959 | john r wills | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
| 1958 | cars inc | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | |
| 1957 | novi racing corp | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1956 | murrell belanger | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1955 | h a chapman | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | |
| 1954 | louis rassey | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1953 | j c agajanian | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1952 | lou moore | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1951 | rotary engineering corp | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1950 | lou moore, ervin wolfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Karriere nach Team
| Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| cars inc | 1 | 0 | 0 | 4 |
| h a chapman | 1 | 0 | 1 | 3 |
| john r wills | 1 | 0 | 0 | 3 |
| j c agajanian | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ervin wolfe | 1 | 0 | 0 | 0 |
| lindsey hopkins | 1 | 0 | 0 | 0 |
| lou moore | 1 | 0 | 0 | 0 |
| rotary engineering corp | 1 | 0 | 0 | 0 |
| louis rassey | 1 | 0 | 0 | 0 |
| novi racing corp | 1 | 0 | 0 | 0 |
| murrell belanger | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heimrennen
Ergebnisse bei Grands Prix im Heimatland des Fahrers (United States of America).
| Saison | Ergebnisse | # | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1960 | Indianapolis 500 | 23 | – |
| 1959 | Indianapolis 500 | 4 | 3 |
| 1958 | Indianapolis 500 | 4 | 4 |
| 1957 | Indianapolis 500 | 15 | – |
| 1956 | Indianapolis 500 | 22 | – |
| 1955 | Indianapolis 500 | 2 | 3 |
| 1954 | Indianapolis 500 | 29 | – |
| 1953 | Indianapolis 500 | 9 | – |
| 1952 | Indianapolis 500 | 24 | – |
| 1951 | Indianapolis 500 | 9 | – |
| 1950 | Indianapolis 500 | 31 | – |