Ronnie Peterson
14. Februar 1944
Zuletzt aktualisiert: 6. Juli 2026
Saisonweise Aufschlüsselung
| Saison | Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte | WM-Platz | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | team lotus | 14 | 2 | 7 | 51 | 2 | |
| 1977 | tyrrell | 17 | 0 | 1 | 7 | 14 | |
| 1976 | march, team lotus | 16 | 1 | 1 | 10 | 11 | |
| 1975 | team lotus | 14 | 0 | 0 | 6 | 13 | |
| 1974 | team lotus | 15 | 3 | 4 | 35 | 5 | |
| 1973 | team lotus | 15 | 4 | 7 | 52 | 3 | |
| 1972 | march | 12 | 0 | 1 | 12 | 9 | |
| 1971 | march | 11 | 0 | 5 | 33 | 2 | |
| 1970 | colin crabbe racing | 9 | 0 | 0 | 0 | — |
Karriere nach Team
| Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| team lotus | 59 | 9 | 18 | 144 |
| march | 38 | 1 | 7 | 55 |
| tyrrell | 17 | 0 | 1 | 7 |
| colin crabbe racing | 9 | 0 | 0 | 0 |
Heimrennen
Ergebnisse bei Grands Prix im Heimatland des Fahrers (Sweden).
| Saison | Ergebnisse | # | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1978 | Swedish Grand Prix | 3 | 4 |
| 1977 | Swedish Grand Prix | 24 | – |
| 1976 | Swedish Grand Prix | 7 | – |
| 1975 | Swedish Grand Prix | 9 | – |
| 1974 | Swedish Grand Prix | 21 | – |
| 1973 | Swedish Grand Prix | 2 | 6 |