Paul Russo
10. April 1914
Zuletzt aktualisiert: 6. Juli 2026
Saisonweise Aufschlüsselung
| Saison | Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte | WM-Platz | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | fred gerhardt | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1958 | novi racing corp | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1957 | novi racing corp | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | |
| 1956 | novi racing corp | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
| 1955 | h a chapman | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | |
| 1954 | murrell belanger | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1953 | federal auto associates | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 1950 | paul russo & ray nichels | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
Karriere nach Team
| Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| novi racing corp | 3 | 0 | 0 | 4 |
| h a chapman | 1 | 0 | 1 | 3 |
| paul russo & ray nichels | 1 | 0 | 0 | 0 |
| federal auto associates | 1 | 0 | 0 | 0 |
| fred gerhardt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| murrell belanger | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heimrennen
Ergebnisse bei Grands Prix im Heimatland des Fahrers (United States of America).
| Saison | Ergebnisse | # | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1959 | Indianapolis 500 | 9 | – |
| 1958 | Indianapolis 500 | 18 | – |
| 1957 | Indianapolis 500 | 4 | 3 |
| 1956 | Indianapolis 500 | 33 | 1 |
| 1955 | Indianapolis 500 | 2 | 3 |
| 1954 | Indianapolis 500 | 8 | – |
| 1953 | Indianapolis 500 | 25 | – |
| 1950 | Indianapolis 500 | 9 | – |