Mika Salo
30. November 1966
Zuletzt aktualisiert: 6. Juli 2026
Saisonweise Aufschlüsselung
| Saison | Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte | WM-Platz | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | toyota | 17 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
| 2000 | kick sauber | 17 | 0 | 0 | 6 | 11 | |
| 1999 | ferrari, bar | 9 | 0 | 2 | 10 | 10 | |
| 1998 | arrows | 16 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
| 1997 | tyrrell | 17 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| 1996 | tyrrell | 16 | 0 | 0 | 5 | 13 | |
| 1995 | tyrrell | 17 | 0 | 0 | 5 | 15 | |
| 1994 | team lotus | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
Karriere nach Team
| Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| tyrrell | 50 | 0 | 0 | 12 |
| ferrari | 6 | 0 | 2 | 10 |
| kick sauber | 17 | 0 | 0 | 6 |
| arrows | 16 | 0 | 0 | 3 |
| toyota | 17 | 0 | 0 | 2 |
| bar | 3 | 0 | 0 | 0 |
| team lotus | 2 | 0 | 0 | 0 |