Johnny McDowell
29. Januar 1915
Zuletzt aktualisiert: 2. Juli 2026
Saisonweise Aufschlüsselung
| Saison | Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | roger wolcott | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1951 | maserati race cars | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1950 | m pete wales | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karriere nach Team
| Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| maserati race cars | 1 | 0 | 0 | 0 |
| m pete wales | 1 | 0 | 0 | 0 |
| roger wolcott | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heimrennen
Ergebnisse bei Grands Prix im Heimatland des Fahrers (United States of America).
| Saison | Ergebnisse | # | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1952 | Indianapolis 500 | 21 | – |
| 1951 | Indianapolis 500 | 32 | – |
| 1950 | Indianapolis 500 | 18 | – |