Eddie Johnson
10. Februar 1919
Zuletzt aktualisiert: 6. Juli 2026
Saisonweise Aufschlüsselung
| Saison | Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte | WM-Platz | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | jim robbins | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| 1959 | j s donaldson | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1958 | j s donaldson | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1957 | h a chapman | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1956 | pete salemi | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1955 | kalamazoo sports inc | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1954 | r n sabourin | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1953 | ernest l ruiz | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1952 | pete salemi | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
Karriere nach Team
| Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| jim robbins | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ernest l ruiz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| h a chapman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| kalamazoo sports inc | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pete salemi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| r n sabourin | 1 | 0 | 0 | 0 |
| j s donaldson | 2 | 0 | 0 | 0 |
Heimrennen
Ergebnisse bei Grands Prix im Heimatland des Fahrers (United States of America).
| Saison | Ergebnisse | # | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1960 | Indianapolis 500 | 6 | 1 |
| 1959 | Indianapolis 500 | 8 | – |
| 1958 | Indianapolis 500 | 9 | – |
| 1957 | Indianapolis 500 | 25 | – |
| 1956 | Indianapolis 500 | 15 | – |
| 1955 | Indianapolis 500 | 13 | – |
| 1954 | Indianapolis 500 | 22 | – |
| 1953 | Indianapolis 500 | 7 | – |
| 1952 | Indianapolis 500 | 16 | – |