Ed Elisian
9. Dezember 1926
Zuletzt aktualisiert: 2. Juli 2026
Saisonweise Aufschlüsselung
| Saison | Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | ellen mckinney zink | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1957 | kalamazoo sports inc | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1956 | fred somers | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1955 | m pete wales | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1954 | h a chapman | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karriere nach Team
| Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| h a chapman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| kalamazoo sports inc | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ellen mckinney zink | 1 | 0 | 0 | 0 |
| m pete wales | 1 | 0 | 0 | 0 |
| fred somers | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heimrennen
Ergebnisse bei Grands Prix im Heimatland des Fahrers (United States of America).
| Saison | Ergebnisse | # | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1958 | Indianapolis 500 | 28 | – |
| 1957 | Indianapolis 500 | 29 | – |
| 1956 | Indianapolis 500 | 23 | – |
| 1955 | Indianapolis 500 | 30 | – |
| 1954 | Indianapolis 500 | 18 | – |