Duane Carter
5. Mai 1913
Zuletzt aktualisiert: 6. Juli 2026
Saisonweise Aufschlüsselung
| Saison | Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte | WM-Platz | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | j ensley & s murphy | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1959 | yunick, glover & lathrop | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1955 | j c agajanian | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1954 | louis rassey | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 1953 | murrell belanger, ed walsh | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 1952 | murrell belanger | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
| 1951 | rotary engineering corp | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1950 | murrell belanger | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
Karriere nach Team
| Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| murrell belanger | 2 | 0 | 0 | 3 |
| ed walsh | 1 | 0 | 0 | 0 |
| j ensley & s murphy | 1 | 0 | 0 | 0 |
| j c agajanian | 1 | 0 | 0 | 0 |
| yunick, glover & lathrop | 1 | 0 | 0 | 0 |
| rotary engineering corp | 1 | 0 | 0 | 0 |
| louis rassey | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heimrennen
Ergebnisse bei Grands Prix im Heimatland des Fahrers (United States of America).
| Saison | Ergebnisse | # | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1960 | Indianapolis 500 | 12 | – |
| 1959 | Indianapolis 500 | 7 | – |
| 1955 | Indianapolis 500 | 11 | – |
| 1954 | Indianapolis 500 | 15 | – |
| 1953 | Indianapolis 500 | 24 | – |
| 1952 | Indianapolis 500 | 4 | 3 |
| 1951 | Indianapolis 500 | 8 | – |
| 1950 | Indianapolis 500 | 12 | – |