Dan Gurney
13. April 1931
Zuletzt aktualisiert: 6. Juli 2026
Saisonweise Aufschlüsselung
| Saison | Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte | WM-Platz | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | mclaren | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
| 1968 | anglo american racers, brabham | 9 | 0 | 0 | 3 | 21 | |
| 1967 | anglo american racers | 11 | 1 | 2 | 13 | 8 | |
| 1966 | anglo american racers | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
| 1965 | brabham | 9 | 0 | 5 | 25 | 4 | |
| 1964 | brabham | 10 | 2 | 2 | 19 | 6 | |
| 1963 | brabham | 10 | 0 | 3 | 19 | 5 | |
| 1962 | autosport team wolfgang seidel, porsche | 8 | 1 | 2 | 15 | 5 | |
| 1961 | porsche | 8 | 0 | 3 | 21 | 4 | |
| 1960 | brm | 7 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1959 | ferrari | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 |
Karriere nach Team
| Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| brabham | 30 | 2 | 10 | 63 |
| porsche | 15 | 1 | 5 | 36 |
| anglo american racers | 27 | 1 | 2 | 20 |
| ferrari | 4 | 0 | 2 | 13 |
| mclaren | 3 | 0 | 0 | 1 |
| brm | 7 | 0 | 0 | 0 |
| autosport team wolfgang seidel | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heimrennen
Ergebnisse bei Grands Prix im Heimatland des Fahrers (United States of America).
| Saison | Ergebnisse | # | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1968 | United States Grand Prix | 4 | 3 |
| 1967 | United States Grand Prix | 16 | – |
| 1966 | United States Grand Prix | 18 | – |
| 1965 | United States Grand Prix | 2 | 6 |
| 1964 | United States Grand Prix | 9 | – |
| 1963 | United States Grand Prix | 15 | – |
| 1962 | United States Grand Prix | 5 | 2 |
| 1961 | United States Grand Prix | 2 | 6 |
| 1960 | United States Grand Prix | 20 | – |