Chris Amon
20. Juli 1943
Zuletzt aktualisiert: 6. Juli 2026
Saisonweise Aufschlüsselung
| Saison | Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte | WM-Platz | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | ensign, franck williams | 9 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
| 1975 | ensign | 2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1974 | chris amon racing, brm | 6 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1973 | martini racing team, tyrrell | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 | |
| 1972 | matra sport | 12 | 0 | 1 | 12 | 10 | |
| 1971 | matra sport | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | |
| 1970 | march | 13 | 0 | 3 | 23 | 8 | |
| 1969 | ferrari | 6 | 0 | 1 | 4 | 12 | |
| 1968 | ferrari | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | |
| 1967 | ferrari | 10 | 0 | 4 | 20 | 5 | |
| 1966 | cooper car company, chris amon racing | 2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1965 | reg parnell racing | 2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1964 | reg parnell racing | 9 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| 1963 | reg parnell racing | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
Karriere nach Team
| Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| ferrari | 27 | 0 | 6 | 34 |
| march | 13 | 0 | 3 | 23 |
| matra sport | 22 | 0 | 2 | 21 |
| ensign | 10 | 0 | 0 | 2 |
| reg parnell racing | 19 | 0 | 0 | 2 |
| martini racing team | 4 | 0 | 0 | 1 |
| franck williams | 1 | 0 | 0 | 0 |
| brm | 2 | 0 | 0 | 0 |
| tyrrell | 2 | 0 | 0 | 0 |
| chris amon racing | 5 | 0 | 0 | 0 |
| cooper car company | 1 | 0 | 0 | 0 |