Bruce Halford
18. Mai 1931
Zuletzt aktualisiert: 2. Juli 2026
Saisonweise Aufschlüsselung
| Saison | Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | fred tuck cars, brm | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1959 | john fisher | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1957 | b halford | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1956 | b halford | 3 | 0 | 0 | 0 |
Karriere nach Team
| Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| brm | 1 | 0 | 0 | 0 |
| john fisher | 1 | 0 | 0 | 0 |
| b halford | 6 | 0 | 0 | 0 |
| fred tuck cars | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heimrennen
Ergebnisse bei Grands Prix im Heimatland des Fahrers (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland).
| Saison | Ergebnisse | # | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1956 | British Grand Prix | 22 | – |