Bob Veith
1. November 1926
Zuletzt aktualisiert: 2. Juli 2026
Saisonweise Aufschlüsselung
| Saison | Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | peter schmidt | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1959 | john zink | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1958 | robert m bowes ii | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1957 | bob estes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1956 | federal auto associates | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karriere nach Team
| Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| federal auto associates | 1 | 0 | 0 | 0 |
| bob estes | 1 | 0 | 0 | 0 |
| robert m bowes ii | 1 | 0 | 0 | 0 |
| peter schmidt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| john zink | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heimrennen
Ergebnisse bei Grands Prix im Heimatland des Fahrers (United States of America).
| Saison | Ergebnisse | # | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1960 | Indianapolis 500 | 8 | – |
| 1959 | Indianapolis 500 | 12 | – |
| 1958 | Indianapolis 500 | 26 | – |
| 1957 | Indianapolis 500 | 9 | – |
| 1956 | Indianapolis 500 | 7 | – |