Bob Scott
4. Oktober 1928
Zuletzt aktualisiert: 2. Juli 2026
Saisonweise Aufschlüsselung
| Saison | Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | verlin brown, h a chapman | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1953 | lee elkins, j s belond | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1952 | ludson d morris | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karriere nach Team
| Team | Rennen | Grand-Prix-Siege | Podien | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| h a chapman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ludson d morris | 1 | 0 | 0 | 0 |
| lee elkins | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heimrennen
Ergebnisse bei Grands Prix im Heimatland des Fahrers (United States of America).
| Saison | Ergebnisse | # | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1954 | Indianapolis 500 | 25 | – |
| 1953 | Indianapolis 500 | 31 | – |
| 1952 | Indianapolis 500 | 29 | – |