Wolfgang Seidel
1926. július 4.
Utolsó frissítés: 2026. július 2.
Szezononkénti bontás
| Szezon | Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | ecurie maarsbergen, autosport team wolfgang seidel | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1961 | scuderia colonia | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 1960 | wolfgang seidel | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1958 | centro sud | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1953 | wolfgang seidel | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karrier csapatonként
| Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont |
|---|---|---|---|---|
| scuderia colonia | 5 | 0 | 0 | 0 |
| centro sud | 3 | 0 | 0 | 0 |
| autosport team wolfgang seidel | 2 | 0 | 0 | 0 |
| wolfgang seidel | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ecurie maarsbergen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hazai futamok
A pilóta hazájában (Germany) rendezett nagydíjak eredményei.
| Szezon | Eredmények | # | Pont |
|---|---|---|---|
| 1962 | German Grand Prix | 28 | – |
| 1961 | German Grand Prix | 23 | – |
| 1958 | German Grand Prix | 14 | – |
| 1953 | German Grand Prix | 16 | – |