Maurício Gugelmin
1963. április 20.
Utolsó frissítés: 2026. július 6.
Szezononkénti bontás
| Szezon | Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont | VB hely | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | jordan | 16 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1991 | leyton house | 16 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1990 | leyton house | 16 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
| 1989 | leyton house | 16 | 0 | 1 | 4 | 16 | |
| 1988 | march | 16 | 0 | 0 | 5 | 13 |
Karrier csapatonként
| Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont |
|---|---|---|---|---|
| leyton house | 48 | 0 | 1 | 5 |
| march | 16 | 0 | 0 | 5 |
| jordan | 16 | 0 | 0 | 0 |
Hazai futamok
A pilóta hazájában (Brazil) rendezett nagydíjak eredményei.
| Szezon | Eredmények | # | Pont |
|---|---|---|---|
| 1992 | Brazilian Grand Prix | 18 | – |
| 1991 | Brazilian Grand Prix | 24 | – |
| 1990 | Brazilian Grand Prix | 30 | – |
| 1989 | Brazilian Grand Prix | 3 | 4 |
| 1988 | Brazilian Grand Prix | 25 | – |