Marcus Ericsson
1990. szeptember 2.
Utolsó frissítés: 2026. július 6.
Szezononkénti bontás
| Szezon | Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont | VB hely | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | alfa romeo | 21 | 0 | 0 | 9 | 17 | |
| 2017 | kick sauber | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 2016 | kick sauber | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 2015 | kick sauber | 19 | 0 | 0 | 9 | 18 | |
| 2014 | caterham | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Karrier csapatonként
| Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont |
|---|---|---|---|---|
| kick sauber | 60 | 0 | 0 | 9 |
| alfa romeo | 21 | 0 | 0 | 9 |
| caterham | 16 | 0 | 0 | 0 |