Johnny Thomson
1922. április 9.
Utolsó frissítés: 2026. július 6.
Szezononkénti bontás
| Szezon | Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont | VB hely | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | racing associates | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | |
| 1959 | racing associates | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | |
| 1958 | racing associates | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1957 | racing associates | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1956 | peter schmidt | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1955 | peter schmidt | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
| 1954 | h a chapman | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1953 | 3-l racing team | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
Karrier csapatonként
| Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont |
|---|---|---|---|---|
| racing associates | 4 | 0 | 1 | 7 |
| peter schmidt | 2 | 0 | 0 | 3 |
| h a chapman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3-l racing team | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hazai futamok
A pilóta hazájában (United States of America) rendezett nagydíjak eredményei.
| Szezon | Eredmények | # | Pont |
|---|---|---|---|
| 1960 | Indianapolis 500 | 5 | 2 |
| 1959 | Indianapolis 500 | 3 | 5 |
| 1958 | Indianapolis 500 | 23 | – |
| 1957 | Indianapolis 500 | 12 | – |
| 1956 | Indianapolis 500 | 32 | – |
| 1955 | Indianapolis 500 | 4 | 3 |
| 1954 | Indianapolis 500 | 24 | – |
| 1953 | Indianapolis 500 | 32 | – |