Johnny Claes
1916. augusztus 11.
Utolsó frissítés: 2026. július 2.
Szezononkénti bontás
| Szezon | Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | equipe nationale belge, stirling moss ltd | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1953 | ecurie belge, maserati msg racing | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 1952 | equipe gordini, hw motors, ecurie belge | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 1951 | ecurie belge | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 1950 | ecurie belge | 6 | 0 | 0 | 0 |
Karrier csapatonként
| Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont |
|---|---|---|---|---|
| maserati msg racing | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ecurie belge | 20 | 0 | 0 | 0 |
| stirling moss ltd | 1 | 0 | 0 | 0 |
| hw motors | 1 | 0 | 0 | 0 |
| equipe gordini | 1 | 0 | 0 | 0 |
| equipe nationale belge | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hazai futamok
A pilóta hazájában (Belgium) rendezett nagydíjak eredményei.
| Szezon | Eredmények | # | Pont |
|---|---|---|---|
| 1955 | Belgian Grand Prix | 14 | – |
| 1953 | Belgian Grand Prix | 12 | – |
| 1952 | Belgian Grand Prix | 8 | – |
| 1951 | Belgian Grand Prix | 7 | – |
| 1950 | Belgian Grand Prix | 8 | – |