Jan Lammers
1956. június 2.
Utolsó frissítés: 2026. július 2.
Szezononkénti bontás
| Szezon | Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | march | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1982 | theodore racing | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 1981 | ats | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 | ats, ensign | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 1979 | shadow racing cars | 15 | 0 | 0 | 0 |
Karrier csapatonként
| Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont |
|---|---|---|---|---|
| ensign | 8 | 0 | 0 | 0 |
| theodore racing | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ats | 10 | 0 | 0 | 0 |
| shadow racing cars | 15 | 0 | 0 | 0 |
| march | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hazai futamok
A pilóta hazájában (Netherlands) rendezett nagydíjak eredményei.
| Szezon | Eredmények | # | Pont |
|---|---|---|---|
| 1982 | Dutch Grand Prix | 17 | – |
| 1980 | Dutch Grand Prix | 26 | – |
| 1979 | Dutch Grand Prix | 16 | – |