Jacques Laffite
1943. november 21.
Utolsó frissítés: 2026. július 6.
Szezononkénti bontás
| Szezon | Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont | VB hely | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | ligier | 9 | 0 | 2 | 14 | 8 | |
| 1985 | ligier | 15 | 0 | 3 | 16 | 9 | |
| 1984 | williams | 16 | 0 | 0 | 5 | 14 | |
| 1983 | williams | 15 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 1982 | ligier | 15 | 0 | 1 | 5 | 17 | |
| 1981 | ligier | 15 | 2 | 7 | 44 | 4 | |
| 1980 | ligier | 14 | 1 | 5 | 34 | 4 | |
| 1979 | ligier | 15 | 2 | 6 | 36 | 4 | |
| 1978 | ligier | 16 | 0 | 2 | 19 | 8 | |
| 1977 | ligier | 17 | 1 | 2 | 18 | 10 | |
| 1976 | ligier | 16 | 0 | 3 | 20 | 8 | |
| 1975 | williams | 12 | 0 | 1 | 6 | 12 | |
| 1974 | williams | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
Karrier csapatonként
Hazai futamok
A pilóta hazájában (France) rendezett nagydíjak eredményei.
| Szezon | Eredmények | # | Pont |
|---|---|---|---|
| 1986 | French Grand Prix | 6 | 1 |
| 1985 | French Grand Prix | 25 | – |
| 1984 | French Grand Prix | 8 | – |
| 1983 | French Grand Prix | 6 | 1 |
| 1982 | French Grand Prix | 14 | – |
| 1982 | Swiss Grand Prix | 20 | – |
| 1981 | French Grand Prix | 18 | – |
| 1980 | French Grand Prix | 3 | 4 |
| 1979 | French Grand Prix | 8 | – |
| 1978 | French Grand Prix | 7 | – |
| 1977 | French Grand Prix | 8 | – |
| 1976 | French Grand Prix | 14 | – |
| 1975 | French Grand Prix | 11 | – |