Huub Rothengatter
1954. október 8.
Utolsó frissítés: 2026. július 2.
Szezononkénti bontás
| Szezon | Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | zakspeed | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 1985 | osella | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984 | spirit racing | 8 | 0 | 0 | 0 |
Karrier csapatonként
| Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont |
|---|---|---|---|---|
| spirit racing | 8 | 0 | 0 | 0 |
| osella | 7 | 0 | 0 | 0 |
| zakspeed | 13 | 0 | 0 | 0 |
Hazai futamok
A pilóta hazájában (Netherlands) rendezett nagydíjak eredményei.
| Szezon | Eredmények | # | Pont |
|---|---|---|---|
| 1985 | Dutch Grand Prix | 11 | – |
| 1984 | Dutch Grand Prix | 17 | – |