François Migault
1944. december 4.
Utolsó frissítés: 2026. július 2.
Szezononkénti bontás
| Szezon | Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | williams, embassy racing | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1974 | brm | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 1972 | darnvall connew racing team | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karrier csapatonként
| Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont |
|---|---|---|---|---|
| embassy racing | 2 | 0 | 0 | 0 |
| brm | 11 | 0 | 0 | 0 |
| darnvall connew racing team | 1 | 0 | 0 | 0 |
| williams | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hazai futamok
A pilóta hazájában (France) rendezett nagydíjak eredményei.
| Szezon | Eredmények | # | Pont |
|---|---|---|---|
| 1975 | French Grand Prix | 26 | – |
| 1974 | French Grand Prix | 14 | – |