Derek Daly
1953. március 11.
Utolsó frissítés: 2026. július 6.
Szezononkénti bontás
| Szezon | Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont | VB hely | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | williams, theodore racing | 15 | 0 | 0 | 8 | 13 | |
| 1981 | march | 15 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1980 | tyrrell | 14 | 0 | 0 | 6 | 11 | |
| 1979 | tyrrell, ensign | 10 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 1978 | penthouse rizla racing, ensign | 10 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Karrier csapatonként
| Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont |
|---|---|---|---|---|
| williams | 12 | 0 | 0 | 8 |
| tyrrell | 17 | 0 | 0 | 6 |
| ensign | 14 | 0 | 0 | 1 |
| penthouse rizla racing | 3 | 0 | 0 | 0 |
| theodore racing | 3 | 0 | 0 | 0 |
| march | 15 | 0 | 0 | 0 |