Daniel Ricciardo
1989. július 1.
Utolsó frissítés: 2026. július 6.
Szezononkénti bontás
| Szezon | Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont | VB hely | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | racing bulls | 18 | 0 | 0 | 12 | 17 | |
| 2023 | alphatauri | 7 | 0 | 0 | 6 | 17 | |
| 2022 | mclaren | 22 | 0 | 0 | 37 | 11 | |
| 2021 | mclaren | 22 | 1 | 1 | 116 | 8 | |
| 2020 | renault | 17 | 0 | 2 | 119 | 5 | |
| 2019 | renault | 21 | 0 | 0 | 54 | 9 | |
| 2018 | red bull racing | 21 | 2 | 2 | 170 | 6 | |
| 2017 | red bull racing | 20 | 1 | 9 | 200 | 5 | |
| 2016 | red bull racing | 21 | 1 | 8 | 256 | 3 | |
| 2015 | red bull racing | 19 | 0 | 2 | 92 | 8 | |
| 2014 | red bull racing | 19 | 3 | 8 | 238 | 3 | |
| 2013 | alphatauri | 19 | 0 | 0 | 20 | 14 | |
| 2012 | alphatauri | 20 | 0 | 0 | 10 | 18 | |
| 2011 | alphatauri, hrt | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Karrier csapatonként
| Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont |
|---|---|---|---|---|
| red bull racing | 100 | 7 | 29 | 956 |
| renault | 38 | 0 | 2 | 173 |
| mclaren | 44 | 1 | 1 | 153 |
| alphatauri | 46 | 0 | 0 | 36 |
| racing bulls | 18 | 0 | 0 | 12 |
| hrt | 11 | 0 | 0 | 0 |
Hazai futamok
A pilóta hazájában (Australia) rendezett nagydíjak eredményei.
| Szezon | Eredmények | # | Pont |
|---|---|---|---|
| 2024 | Australian Grand Prix | 12 | – |
| 2022 | Australian Grand Prix | 6 | 8 |
| 2019 | Australian Grand Prix | 19 | – |
| 2018 | Australian Grand Prix | 4 | 12 |
| 2017 | Australian Grand Prix | 17 | – |
| 2016 | Australian Grand Prix | 4 | 12 |
| 2015 | Australian Grand Prix | 6 | 8 |
| 2014 | Australian Grand Prix | 22 | – |
| 2013 | Australian Grand Prix | 19 | – |
| 2012 | Australian Grand Prix | 9 | 2 |