Adrian Sutil
1983. január 11.
Utolsó frissítés: 2026. augusztus 20.
Szezononkénti bontás
| Szezon | Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont | VB hely | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | kick sauber | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 2013 | force india | 19 | 0 | 0 | 29 | 13 | |
| 2011 | force india | 19 | 0 | 0 | 42 | 9 | |
| 2010 | force india | 19 | 0 | 0 | 47 | 11 | |
| 2009 | force india | 17 | 0 | 0 | 5 | 17 | |
| 2008 | force india | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 2007 | spyker | 17 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Karrier csapatonként
| Csapat | Rajtok | Nagydíj győzelem | Dobogók | Pont |
|---|---|---|---|---|
| force india | 92 | 0 | 0 | 123 |
| spyker | 17 | 0 | 0 | 1 |
| kick sauber | 19 | 0 | 0 | 0 |
Hazai futamok
A pilóta hazájában (Germany) rendezett nagydíjak eredményei.
| Szezon | Eredmények | # | Pont |
|---|---|---|---|
| 2014 | German Grand Prix | 19 | – |
| 2013 | German Grand Prix | 13 | – |
| 2011 | German Grand Prix | 6 | 8 |
| 2010 | German Grand Prix | 17 | – |
| 2009 | German Grand Prix | 15 | – |
| 2008 | German Grand Prix | 15 | – |
| 2007 | European Grand Prix | 19 | – |